

Kennzahlen Schweizer Getränkemarkt
Getränkeart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineralwasser / Erfrischungsgetränke | 1’568’300 | 1’546’400 | 1’559’400 | 1’556’900 | 1’500’400 | 1’526’561 | 1’468’700 |
Apfel-, Birnen- und Traubensaft | 71’780 | 74’508 | 70’063 | 68’222 | 67’372 | 64’094 | 64’310 |
Total alkoholfreie Getränke | 1’640’080 | 1’546’400 | 1’629’463 | 1’625’122 | 1’567’772 | 1’590’655 |
1’533’010 |
Bier | 462’370 | 460’449 | 462’270 | 471’514 | 473’606 | 453’009 | 443’669 |
Wein | 288’020 | 278’513 | 274’993 | 269’608 | 281’659 | 267’097 | 284’921 |
Obstwein | 10’249 | 9’716 | 10’368 | 10’544 | 10’714 | 9’939 | 9’196 |
Spirituosen (40% Vol.) | 29’721 | 30’722 | 30’789 | 30’690 | 31’900 | 28’869 | 33’947 |
Total alkoholische Getränke | 790’360 | 769’684 | 778’420 | 782’356 | 797’879 | 758’914 |
771’733 |
Total der erfassten Getränke | 2’430’440 | 2’400’308 | 2’407’883 | 2’407’478 | 2’365’651 | 2’349’569 |
2’304’743 |
(Getränkestatistik in 1000 Litern)